🌱 Agromileto
Calendario de ciclos de producción
Cuándo sembrar y cosechar en el campo andino. Y a la derecha, un asistente que te dice qué insumos aplicar según tu ciclo.
SiembraCosechaAmbas
| Cultivo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥔 Papa | ||||||||||||
🥕 Zanahoria | ||||||||||||
🧅 Cebolla | ||||||||||||
🧄 Ajo | ||||||||||||
🍅 Tomate | ||||||||||||
🫑 Pimentón | ||||||||||||
🥬 Lechuga | ||||||||||||
🥬 Repollo | ||||||||||||
🍓 Fresa | ||||||||||||
🌽 Maíz | ||||||||||||
🫘 Caraota | ||||||||||||
☕ Café |
Ventanas orientativas para la zona andina venezolana. Varían según altitud, clima y variedad.